Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Flash-Karten | Guss: | Regelmäßiger Index |
---|---|---|---|
Brückengröße: | 2,25 x 3,5 Zoll | kardiert quabtity: | 54 Kartensatz |
Kartenrückseite: | Grafik-Entwurf | Kasten-Größe: | 66*91*18mm |
Markieren: | table game cards,playing cards |
Grafik-Karten für Spiele, Flash-Karten-materielle Verzerrung in der Plattform ringsum Eckblackjack-Größe
Produktbeschreibung
Produktname | Karten für Spiel-Flash-Karten-materielle Verzerrung in der Plattform ringsum Eckblackjack-Größe |
Modell | YH34 |
Karte beendete | Plastikbeschichtet, AQ-Beschichtung, Glanz/Mattlaminierung, Leinenende, vereiteln stempelnd, geglittene Ränder |
Prägung | Prägung 4c+4c (metallische Tinten oder PMS verfügbar, auch) |
Größe | Fertigen Sie besonders an |
Standard-brigde Größe | 57*87mm/3,5" X 2,25" |
Standard-pokr Größe | 63*88mm/3,5" X 2,5" |
Tarockgröße | 70*120mm/2,75 x 4,72" |
Material | PVC |
Wirtschaftlich | 270GSM greycore/bluecore cardstock; 280GSM greycore/bluecore cardstock |
Standard | 300GSM greycore/bluecore cardstock |
Prämie | Blackcore 320GSM cardstock; Blackcore 310/330GSM cardstock |
Lieferfrist | 7 Tage für Probe, 7-14 Tage für Massenproduktion |
Spezifikationen:
++Description: Spielkarten der hohen Qualität
++Material: Umweltfreundlicher Plastik oder Papier
++Size: entsprechend Kundenanforderungen
++Printing: CMYK und Stellenfarben
++Surface-Beseitigung: verschwinden Sie, UVbeschichtung, Plastikbeschichtet, Laminierung, die UV Stelle, heißes Stempeln, Leinenende
++Design: Soem oder ODM
FAQ
Q: MOQ?
: 1000 Sätze (mit Papierkasten)
Q: Kundenspezifischer Bereich?
: Rückseite + frontside + Kasten
Q: Massenproduktionszeit?
: 7-14 Tage
Q: Die Anforderung der Datei?
: mindestens dpi 300 Entschließung
Q: Das Format der Datei?
: AI, PS, PDF, JPG
Ansprechpartner: Laura
Telefon: +8613922243759